1. Vanliga storlekar
| Modell | Tull | Storlek (L×B×H) |
| Lätt rack | 100 kg | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200*400*2000 | ||
| 1200*500*2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800*400*2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Medelstort rack | 200 kg | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Kraftigt ställ | 300 kg | 2000*600*2000 |
| 500 kg | 2000*600*2000 |
2. Specifikationer för råvaror
Lätt rack:
upprätt: 30 mm * 50 mm, tjocklek 0,5 mm
Bredd: 30 mm * 50 mm, tjocklek 0,4 mm
bräda: 0,25 mm tjocklek
Medeltung rack:
upprätt: 40 mm * 80 mm, tjocklek 0,6 mm
Bredd: 40 mm * 60 mm, tjocklek 0,6 mm
bräda: 0,3 mm tjocklek
Kraftigt ställ (300 kg kapacitet):
upprätt: 40 mm * 80 mm, tjocklek 0,8 mm
Bredd: 40 mm * 60 mm, tjocklek 0,8 mm
bräda: 0,5 mm tjocklek
Kraftigt ställ (500 kg kapacitet):
upprätt: 40 mm * 80 mm, tjocklek 1,2 mm
Bredd: 50 mm * 80 mm, tjocklek 1,2 mm
bräda: 0,6 mm tjocklek
3. Produktionslinje

4. Beläggningslinje
5. Packa och lasta