1. Produktinformation
MDO (Medium Density Overlay) är utformad för betonggjutning, medan MDO-lagret och det väderbeständiga bruna hartsbehandlade papperet som binds till träet med värme och tryck gör att det kan kokas i över 72 timmar.MDO-plywooderbjuder matt finish, medan HDO erbjuder slät finish.
Typer av MDO:
Grundmålad – ena sidan av MDO-lagret och det andra PSF-lagret
Grundmålad – MDO 2-sidig
Kärnfaner: Poppelfaner (lätt men lövträ) tallfaner (importerad från Nya Zeeland, 100 % FSC-certifierad) Eukalyptusfaner (hög hållfasthet, 100 % FSC-certifierad)
2. Huvudspecifikationer
| Resultat för poppelkärnplywood, baserat på AS/NZS 2269.0 | ||||
| Testobjekt | Enheter | Värde | ||
| Tjocklek | mm | 17.4 | ||
| Fukthalt | 0,1 | |||
| Densitet | kg/m³ | 535 | ||
| Böjningsegenskaper | Böjstyrka | Parallell | MPa | 58,8 |
| Vinkelrätt | MPa | 52 | ||
| Elasticitetsmodul | Parallell | MPa | 7290 | |
| Vinkelrätt | MPa | 6700 | ||
| Bindningskvalitet | Ångtillstånd | Medelvärde | / | 6,7 |
| Minimivärde | / | 3,8 | ||
| Resultat för plywood med eukalyptuskärna, baserat på AS/NZS 2269.0 | ||||
| Testobjekt | Enheter | Värde | ||
| Tjocklek | mm | 17,5 | ||
| Fukthalt | 9% | |||
| Densitet | kg/m³ | 585 | ||
| Böjningsegenskaper | Böjstyrka | Parallell | MPa | 84,3 |
| Vinkelrätt | MPa | 53,5 | ||
| Elasticitetsmodul | Parallell | MPa | 13242 | |
| Vinkelrätt | MPa | 12107 | ||
| Bindningskvalitet | Ångtillstånd | Medelvärde | / | 6,8 |
| Minimivärde | / | 4.0 | ||
3. Bilder
4. Kontakter